Manajemen Ternak: Difference between revisions
Line 22: | Line 22: | ||
=== Identifikasi === | === Identifikasi === | ||
=== Pengosongan Ternak === | === Pengosongan Ternak === | ||
==== Kosong Stress ==== | |||
:* Air minum manis | :* Air minum manis | ||
:* Tidak makan 4-6 jam pertama | :* Tidak makan 4-6 jam pertama | ||
Line 29: | Line 29: | ||
:* Kandang penerimaan | :* Kandang penerimaan | ||
==== PARASIT (LUAR&DALAM) ==== | |||
::# INJEKSI ANTI PARASIT | ::# INJEKSI ANTI PARASIT | ||
::# OBAT CACING PERUT | ::# OBAT CACING PERUT | ||
Line 35: | Line 35: | ||
::# MANDI / DESINFEKTAN | ::# MANDI / DESINFEKTAN | ||
==== KOSONG PENYAKIT ==== | |||
::# INJEKSI ANTI HISTAMIN | ::# INJEKSI ANTI HISTAMIN | ||
::# INJEKSI ANTIBIOTIK | ::# INJEKSI ANTIBIOTIK | ||
::# OBAT TETES MATA | ::# OBAT TETES MATA | ||
::# OBAT LUKA | ::# OBAT LUKA |
Revision as of 23:53, 18 November 2024
_TOC_
Pengenalan
Temukan semua tentang manajemen Ternak disini
Manajemen Breeding Kambing dan Domba
Koefisien Breeding
- Target dalam 2 tahun bisa 3x beranak
- Sesuaikan dengan kemampuan
- Pemilihan bibit calon indukan
- Kuantitatif - Kualitatis
- Melakukan recording adalah bagian dari 50% keberhasilan
- Pola pemeliharaan dan pakan
- Hijauan : Pakan Tambahan
- Siklus Birahi
- Teknologi Reproduksi
SOP Kedatangan Ternak
Penimbangan
Identifikasi
Pengosongan Ternak
Kosong Stress
- Air minum manis
- Tidak makan 4-6 jam pertama
- Injeksi vitamin
- Injeksi penguat otot
- Kandang penerimaan
PARASIT (LUAR&DALAM)
- INJEKSI ANTI PARASIT
- OBAT CACING PERUT
- CUKUR RAMBUT
- MANDI / DESINFEKTAN
KOSONG PENYAKIT
- INJEKSI ANTI HISTAMIN
- INJEKSI ANTIBIOTIK
- OBAT TETES MATA
- OBAT LUKA