Khaleefa Camp & Farm: Difference between revisions
Created page with "= Khaleefa Camp & Farm = '''Khaleefa Camp & Farm''' adalah sebuah kawasan peternakan modern yang terletak di '''Desa Klagen Gambiran''', Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Peternakan ini dibangun sebagai proyek percontohan (*pilot project*) untuk pengembangan perangkat lunak manajemen peternakan (*Farm Management Software*) yang ditujukan khusus untuk peternak di Indonesia. == Lokasi == * **Alamat:** Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Ka..." |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= Khaleefa Camp & Farm = | = Khaleefa Camp & Farm = | ||
'''Khaleefa Camp & Farm''' adalah sebuah kawasan peternakan modern yang terletak di '''Desa Klagen Gambiran''', Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Peternakan ini dibangun sebagai proyek percontohan (*pilot project*) untuk pengembangan perangkat lunak manajemen peternakan | '''Khaleefa Camp & Farm''' adalah sebuah kawasan peternakan modern yang terletak di '''Desa Klagen Gambiran''', Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Peternakan ini dibangun sebagai proyek percontohan (*pilot project*) untuk pengembangan perangkat lunak manajemen peternakan [[Farm Management Software]] yang ditujukan khusus untuk peternak di Indonesia. | ||
== Lokasi == | == Lokasi == | ||
* | * '''Alamat:''' Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia. | ||
* | * '''Koordinat:''' [https://maps.app.goo.gl/oZQYYTfpt4BUwdX1A Google Maps] | ||
== Tujuan dan Visi == | == Tujuan dan Visi == | ||
Line 14: | Line 14: | ||
== Fitur Unggulan == | == Fitur Unggulan == | ||
Sebagai bagian dari startup | Sebagai bagian dari startup [[Farm Management Software]], Khaleefa Camp & Farm menyediakan berbagai fitur peternakan modern, seperti: | ||
* | * '''Manajemen Ternak Digital:''' Pencatatan data kesehatan, reproduksi, dan pertumbuhan ternak secara digital. | ||
* | * '''Pemantauan Real-Time:''' Integrasi dengan sensor dan IoT untuk memantau kondisi kandang dan lingkungan. | ||
* | * '''Analisis Data & Pelaporan:''' Penyusunan laporan otomatis untuk evaluasi performa peternakan. | ||
* | * '''Manajemen Pakan:''' Pengelolaan ransum dan stok pakan berbasis data. | ||
== Kesimpulan == | == Kesimpulan == | ||
Line 26: | Line 26: | ||
[[Category:Peternakan Modern]] | [[Category:Peternakan Modern]] | ||
[[Category:Farm Management]] | [[Category:Farm Management]] | ||
[[Category:Teknologi | [[Category:Teknologi Peternakan]] | ||
[[Category:Magetan]] | [[Category:Magetan]] |
Latest revision as of 19:32, 2 February 2025
Khaleefa Camp & Farm[edit]
Khaleefa Camp & Farm adalah sebuah kawasan peternakan modern yang terletak di Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Peternakan ini dibangun sebagai proyek percontohan (*pilot project*) untuk pengembangan perangkat lunak manajemen peternakan Farm Management Software yang ditujukan khusus untuk peternak di Indonesia.
Lokasi[edit]
- Alamat: Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia.
- Koordinat: Google Maps
Tujuan dan Visi[edit]
Khaleefa Camp & Farm bertujuan untuk memperkenalkan praktik-praktik peternakan modern melalui penggunaan teknologi. Dengan mengadopsi *best practice* dari perangkat lunak manajemen peternakan internasional, Khaleefa Camp & Farm diharapkan dapat:
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan peternakan di Indonesia.
- Memberikan solusi digital yang ramah pengguna untuk peternak lokal.
- Mempromosikan penggunaan teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ternak.
Fitur Unggulan[edit]
Sebagai bagian dari startup Farm Management Software, Khaleefa Camp & Farm menyediakan berbagai fitur peternakan modern, seperti:
- Manajemen Ternak Digital: Pencatatan data kesehatan, reproduksi, dan pertumbuhan ternak secara digital.
- Pemantauan Real-Time: Integrasi dengan sensor dan IoT untuk memantau kondisi kandang dan lingkungan.
- Analisis Data & Pelaporan: Penyusunan laporan otomatis untuk evaluasi performa peternakan.
- Manajemen Pakan: Pengelolaan ransum dan stok pakan berbasis data.
Kesimpulan[edit]
Sebagai proyek percontohan, Khaleefa Camp & Farm tidak hanya berfungsi sebagai tempat peternakan, tetapi juga sebagai pusat inovasi teknologi untuk mendukung kemajuan industri peternakan di Indonesia.